Calendario Incontri
| MON | MAR | MER | THUR | VEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:35 |
| MON | MAR | MER | THUR | VEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:35 |