Calendario Incontri
MON | MAR | MER | THUR | VEN | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
09:20 | |||||
12:00 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
MON | MAR | MER | THUR | VEN | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
09:20 | |||||
12:00 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |